『第1回那須塩原市ジュニアバドミントン大会(ダブルス)』の専用ページです。
2025/09/24 大会要項【PDF】 及び参加申込書【PDF】 【Word】をアップしました。
2025/10/01 参加受付を開始しました。
2025/10/02 参加受付を締め切りました。
申込組数 81組(162人) ※10/02 PM17:00 現在 ≪参加申込順≫
※表は横にスクロールできます
| チーム名 | 中学生 | 5,6年生 | 4年生以下 | 合計組数 | 県名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女 | ||
| 那須塩原JBS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 栃木県 | |
| 昭和ジュニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 群馬県 | ||
| 有馬こども会 | 1 | 2 | 3 | 神奈川県 | ||||
| IFBC | 1 | 1 | 栃木県 | |||||
| ARROW’S KUMAGAYA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 埼玉県 | |
| 睦ジュニア | 1 | 1 | 1 | 3 | 栃木県 | |||
| e-PowersBC | 1 | 1 | 群馬県 | |||||
| いわきバドミントンアカデミー | 1 | 1 | 1 | 3 | 福島県 | |||
| LEVELING BC | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 群馬県 | ||
| KRSH前橋 | 1 | 1 | 2 | 群馬県 | ||||
| FRONTIER | 2 | 1 | 3 | 栃木県 | ||||
| tag | 1 | 1 | 栃木県 | |||||
| 白河シャトル | 1 | 1 | 3 | 5 | 福島県 | |||
| SAKURA BC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 栃木県 | ||
| 大田原ジュニア | 2 | 2 | 1 | 5 | 栃木県 | |||
| 新湊ジュニアOB | 1 | 1 | 富山県 | |||||
| G-egg | 1 | 1 | 福島県 | |||||
| 槻木S.C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 宮城県 | |
| 豊浦スペリオールズ | 1 | 1 | 2 | 新潟県 | ||||
| Shuttle Play | 1 | 1 | 2 | 群馬県 | ||||
| 上河内バドミントンクラブ | 2 | 2 | 1 | 5 | 栃木県 | |||
| 壬生JBC | 1 | 3 | 4 | 8 | 栃木県 | |||
| ホリズミ | 1 | 1 | 群馬県 | |||||
| 合計 | 18 | 16 | 10 | 17 | 11 | 9 | 81 | |



