『第4回那須塩原市ジュニアバドミントン大会(シングルス)』の専用ページです。
2025/04/25 大会要項【PDF】 及び参加申込書【PDF】 【Word】をアップしました。
2025/05/01 大会参加受付を開始しました。
2025/05/01 エクスプロージョン合同会社様より協賛を頂きました。≪エクスプロージョンHP≫
2025/05/02 受付人数が上限に達しました。
2025/07/02 大会結果【PDF】 【HTML】
申込人数 146名 ※5/2 AM11:00 現在 ≪参加申込順≫
※表は横にスクロールできます
| チーム名 | 中学生 | 5,6年 | 3,4年 | 2年以下 | 合計 | 県名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女 | ||
| 那須塩原JBS | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 30名 | 栃木県 |
| ONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 栃木県 |
| 上河内バドミントンクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4名 | 栃木県 |
| SAKURA BC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8名 | 栃木県 |
| ARROW’S KUMAGAYA | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13名 | 埼玉県 |
| COLORS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 千葉県 |
| 簗瀬はねまる | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11名 | 栃木県 |
| 白河シャトル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4名 | 福島県 |
| いわきバドミントンアカデミー | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4名 | 福島県 |
| IBA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5名 | 福島県 |
| KRSH前橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 群馬県 |
| shuttle play | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6名 | 群馬県 |
| 江戸葛ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 東京都 |
| 大平ジュニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4名 | 栃木県 |
| 小平ジュニアバドミントンクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2名 | 東京都 |
| 槻木SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 宮城県 |
| FRONTIER | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7名 | 栃木県 |
| tag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 栃木県 |
| 五代 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4名 | 栃木県 |
| 喜連川ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1名 | 栃木県 |
| SMILE PEACE | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7名 | 福島県 |
| G-egg club | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10名 | 福島県 |
| 増田バドミントンクラブ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9名 | 宮城県 |
| 古川ジュニアバドミントン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3名 | 宮城県 |
| HSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 富山県 |
| ZERO.Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1名 | 栃木県 |



