『第5回那須塩原市ジュニアバドミントン大会(シングルス)』の専用ページです。
2026/04/19 大会要項【PDF】 及び参加申込書【PDF】 【Word】をアップしました。
2026/05/01 大会参加受付を開始しました。
2025/05/01 受付人数が上限に達しました。たくさんのお申込みありがとうございました。
申込人数 192名 ※5/1 AM7:30 ≪参加申込順≫
※表は横にスクロールできます
| チーム名 | 中学生 | 5,6年 | 3,4年 | 2年以下 | 合計 | 県名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女 | ||
| 那須塩原JBS | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25名 | 栃木県 |
| Fortis | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10名 | 群馬県 |
| e-PowersBC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4名 | 群馬県 |
| 大平ジュニア | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6名 | 栃木県 |
| 槻木S.C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5名 | 宮城県 |
| チームK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 宮城県 |
| 岩沼ジュニアバドミントンクラブ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10名 | 宮城県 |
| 簗瀬はねまる | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5名 | 栃木県 |
| LEVELING BC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4名 | 群馬県 |
| IBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 福島県 |
| いわきバドミントンアカデミー | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6名 | 福島県 |
| 白河ひがし | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11名 | 福島県 |
| KRSH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6名 | 群馬県 |
| フラワーwing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5名 | 岩手県 |
| 菱ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 群馬県 |
| FRONTIER | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23名 | 栃木県 |
| 宇都宮JB | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7名 | 栃木県 |
| HSJr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 福島県 |
| 西が岡バドミントンクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4名 | 栃木県 |
| 今市ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 栃木県 |
| Eifer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 茨城県 |
| ミレニアムジュニアしゃとる | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 福島県 |
| 渋谷ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 東京都 |
| HSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 富山県 |
| SCBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3名 | 栃木県 |
| 白河シャトル | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10名 | 福島県 |
| Blanc Fleuve | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10名 | 福島県 |
| 港南ジュニアバドミントンスピリット | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 神奈川県 |
| G-egg club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4名 | 福島県 |
| 増田バドミントンクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 宮城県 |
| 米沢南部JBC | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6名 | 山形県 |
| SAKURA BC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2名 | 栃木県 |
| 高山Victory.Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1名 | 長野県 |
| 田無MAXジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1名 | 東京都 |
| UGBA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5名 | 栃木県 |
| 喜連川ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1名 | 栃木県 |
| リスペクト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1名 | 栃木県 |
| 合計 | 31 | 40 | 30 | 33 | 21 | 20 | 10 | 7 | 192名 | |



